最新世界排名 麦克罗伊居首梁文冲170

2014-12-09

    最新一周高尔夫男子世界排名中,北爱尔兰球手麦克罗伊、瑞典球手斯滕森和澳大利亚球手亚当-斯科特排名前三。14个大满贯冠军获得者伍兹本周世界排名下降一位,跌至第25。中国内地球员中,世界排名最高的梁文冲位居170。

  在上周伍兹做东的世界挑战赛中,美国球手斯皮思夺得冠军,赢得46个世界排名积分,其世界排名从11升至第9位。在欧巡赛和南非阳光巡回赛共同认可的赛事莱利银行高尔夫球挑战赛中,英格兰球手丹尼-维力特夺得冠军,赢得38个世界排名积分,其世界排名从84升至56。在亚巡赛印度尼西亚公开赛中,爱尔兰球手哈灵顿夺得冠军,赢得14个世界排名积分,其世界排名从385升至260。

  下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:

排名 上周 球员 国籍 参赛场次 平均积分 总积分
1 1 麦克罗伊 北爱尔兰 49 11.50 563.34
2 2 斯滕森 瑞典 52 8.53 443.43
3 3 亚当-斯科特 澳大利亚 41 8.07 330.96
4 4 巴巴-沃森 美国 47 7.70 361.87
5 6 罗斯 英格兰 49 7.06 346.16
6 5 福瑞克 美国 44 6.97 306.56
7 7 加西亚 西班牙 50 6.94 346.95
8 8 戴伊 澳大利亚 40 6.18 247.11
9 11 斯皮思 美国 52 5.98 311.04
10 9 里奇-福勒 美国 52 5.71 296.71
11 10 库查尔 美国 52 5.45 283.45
12 12 米克尔森 美国 45 4.80 216.21
13 13 凯梅尔 德国 52 4.74 246.52
14 14 霍斯切尔 美国 52 4.70 244.57
15 15 麦克道维尔 北爱尔兰 48 4.40 211.31
16 16 松山英树 日本 51 4.31 219.81
17 17 杜比森 法国 45 4.29 192.94
18 19 扎克-约翰逊 美国 52 4.07 211.69
19 18 达斯汀-约翰逊 美国 42 4.06 170.56
20 20 克里斯-科克 美国 52 3.92 204.08
170 166 梁文冲 中国 52 1.04 54.29
186 184 吴阿顺 中国 47 0.95 44.66
189 190 李昊桐 中国 40 0.93 37.20

(来源:新浪体育)

友情链接
Copyright © www.holf.cn , 2014 holf All rights reserved