2014中国男子职业排名 梁文冲领跑全国

2015-01-22

   中国高尔夫球协会发布职业男子运动员2014年度积分排名(时间截止到2014年12月31日),梁文冲位于排名榜榜首,吴阿顺排在第二位,2014年美巡中国赛奖金王李昊桐位列第三。2014年赢得一场比赛的张新军第四,胡牧位于第五位。另外值得一提的是,在前十名的选手中有五名都是90后的小将,分别是李昊桐(1995)、何泽宇(1991)、窦泽成(1997)、陈子豪 - 珠海(1996)、欧阳正(1994)。

 

 

职业男子运动员排名  截至12月底
当前排行 球员姓名 参赛场次 积分 获得冠军次数 获得前10名次数 与第1名所差积分 积分生成时间
 1 梁文冲 22 249.57 0 5   2014/12/31
 2 吴阿顺 21 240.07 0 2 9.5 2014/12/31
 3 李昊桐 21 220.38 4 9 29.19 2014/12/31
 4 张新军 14 168.61 1 7 80.96 2014/12/31
 5 胡牧 21 159.08 0 6 90.49 2014/12/31
 6 苏东 16 138.4 0 4 111.17 2014/12/31
 7 何泽宇 16 122.96 0 3 126.61 2014/12/31
 8 窦泽成 8 114.18 0 2 135.39 2014/12/31
 9 陈子豪 Z 16 95.25 0 2 154.32 2014/12/31
 10 欧阳正 17 89.27 0 0 160.3 2014/12/31
 11 元天 16 87.25 0 1 162.32 2014/12/31
 12 张连伟 13 85.96 0 0 163.61 2014/12/31
 13 何绍才 17 81.39 0 2 168.18 2014/12/31
 14 曹一 15 80.4 0 0 169.17 2014/12/31
 15 严斌 10 74.32 0 0 175.25 2014/12/31
 16 周国武 19 73.99 0 1 175.58 2014/12/31
 17 吴伟煌 16 69.74 0 1 179.83 2014/12/31
 18 赵雄一 15 68.56 0 0 181.01 2014/12/31
 19 李方宜 16 68.06 0 1 181.51 2014/12/31
 20 刘晏玮 17 62.76 0 0 186.81 2014/12/31
 21 晁海蒙 17 61.6 0 1 187.97 2014/12/31
 22 杨光明 13 59.3 0 1 190.27 2014/12/31
 23 张蕙麟 13 57.1 0 0 192.47 2014/12/31
 24 金大星 18 56.86 2 2 192.71 2014/12/31
 25 李鑫阳 17 56.54 0 0 193.03 2014/12/31
 26 廖贵明 15 55.34 0 0 194.23 2014/12/31
 27 梁定丰 10 54.14 0 0 195.43 2014/12/31
 28 陈定根 15 52.03 0 0 197.54 2014/12/31
 29 黄明杰 15 47.23 0 0 202.34 2014/12/31
 30 王煦 16 47.13 0 2 202.44 2014/12/31
 31 陈小马 14 46.84 0 0 202.73 2014/12/31
 32 张进 14 45.75 0 0 203.82 2014/12/31
 33 谢智 14 42.97 0 0 206.6 2014/12/31
 34 陈伟容 15 40.9 0 0 208.67 2014/12/31
 35 魏巍 10 37.58 0 0 211.99 2014/12/31
 36 肖博文 9 37.32 0 0 212.25 2014/12/31
 37 薄宁 13 34.61 0 1 214.96 2014/12/31
 38 黄文义 21 33.24 0 0 216.33 2014/12/31
 39 黄永乐 13 32.44 0 0 217.13 2014/12/31
 40 樊志鹏 10 31.65 0 0 217.92 2014/12/31
 41 段晨骁 13 29.52 0 0 220.05 2014/12/31
 42 吴康春 8 28.68 0 0 220.89 2014/12/31
 43 吴土轩 4 26.73 0 0 222.84 2014/12/31
 44 冯传兵 8 26.48 0 0 223.09 2014/12/31
 45 何泽明 7 25.6 0 0 223.97 2014/12/31
 46 吴天一 16 25.36 0 0 224.21 2014/12/31
 47 吴伟军 10 25.22 0 0 224.35 2014/12/31
 48 韩韧 20 24.24 0 0 225.33 2014/12/31
 49 肖瑟 13 23.68 0 0 225.89 2014/12/31
 50 杨权 17 23.63 0 0 225.94 2014/12/31

 

友情链接
Copyright © www.holf.cn , 2014 holf All rights reserved